Instruktør i banke blå?
Til min store glæde fandt jeg ud af de på mit nye arbejde i Nykredit har spinning timer. Mon ikke de kunne finde plads til en nyuddannet instruktør her pr. den 15/4? Det vil i hver fald være dejligt. På den ene side ville jeg få brugt min uddannelse og på den anden side ville jeg elske at rive mine nye kollegaer rundt! :P
Basis - been there, done that!
Så blev jeg i søndags færdig med mit basis instruktør uddannelsen og tilmed med et godt resultat. I multipal choice testen fik jeg 10 hvilket ikke er helt skidt. Næste step i min instruktør karriere er spinninginstruktør kurset i slut marts :)
Ugen der gik
Ugen der gik har været pæn men hård. I går, fredag, kørte jeg 4x8 min igen og jeg må inderømme at det var svært at komme op på den anden side af de 90 % - men jeg gjorde det! Tilsvarende var onsdagen og torsdagen også hård hvorfor tallene i loggen er derefter. Årsagen skyldes formentlig kombinationen af skole, nyt arbejde og weekend med instruktør uddannelse. Det skal blive dejligt med weekend!
Log
Fredag

| Avg. puls: 81% |
| Max puls: 92% |
| Varighed: 1:01 min |
Torsdags workout A II
| Ab circuit | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Thin Thummy | 1 | 10 | - | |
| Curlup (tempo 5-1-5) | 1 | 10 | - | |
| Russian Twist | 1 | 30 | - | |
| Pushup hold, hands & feet | 1 | 10 | - |
| Calf triset | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Standing single-leg calf raise | Sets: 1 | 1 | 15 | - |
| Calf raise on leg press machine, single leg | Sets: 1 & vægt: 60 | 1 | 15 | 60 |
| Seated calf raise, single leg | Sets: 1 & vægt: 25 | 1 | 15 | 25 |
| Superset | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Dumbbell wrist curl | sets: 1 & vægt: 5 | 1 | 15 | 5 |
| Dumbbell wrist extension | sets: 1 & vægt: 3 | 1 | 15 | 3 |
| Superset | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Dumbbell lying pullover | sets: 1 & vægt: 2x5 | 1 | 12 | 7.5 |
| Dumbbell seated lateral raise | sets: 1 & vægt: 2x7.5 | 1 | 12 | 10 |
| Superset | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Dumbbell seated shoulder press, palms in | sets: 1 & vægt: 2x7.5 | 1 | 10 | 10 |
| Lat pulldown, behind neck | sets: 1 & vægt: 47 | 1 | 10 | 49 |
| Superset (temp 6-1-3) | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Dumbbell seated shoulder press | sets: 1 & vægt: 2x8 | 1 | 7.5 | 10 |
| Lat pulldown | sets: 1 & vægt: 42 | 1 | 8 | 47 |
Temp (a-b-c) betyder a sekunder tilbage, b sekunders pause, c sekunder løft
Onsdag

| Avg. puls: 75% |
| Max puls: 91% |
| Varighed: 1:14 min |
Tirsdag

| Avg. puls: 81% |
| Max puls: 91% |
| Varighed: 57 min |
Mandag

| Avg. puls: 84% |
| Max puls: 95%! |
| Varighed: 1:00 min |











0 kommentarer