Race dag nærmer sig?!
Så gik det op får mig at det snart er marts - og det betyder test! For at forberede mig vil jeg kører nogle 8 min siddende intervaller med stigende belastning. Målet er at starte ved 74-75% og ende på den gode side af de 90 %. Første gang jeg fik prøvet kræfter med det var i går. Det var hårdt - særligt det med at blive siddende. Jeg har på det sidste fået en tendens til at rejse mig når der bliver for meget syrer i benene. Det må jeg vene mig af med! :)
Status på kreatin kur
Jeg er nu en uge inde i min kreatin kur. Spørgsmålet er: har jeg fået øget eksplosivtiet, oplever jeg mere styrke osv.? Jeg synes det er svært at sige. Jeg finder at jeg bliver overaskende hurtigt varm og holder længere i sprints. Men om det skyldes god motivation, placebo eller kreatin ved jeg ikke :P
Kedeligt styrketræning
Grundtræning er vigtigt - ingen tvivl om det! Jeg må anerkende at de mange isolations øvelser giver en bevidsthed om muskler jeg ikke har fokuseret syndig på før. Samtidig er det imidlertid lidt kedeligt at lave dumbell wrist curls og extension, shrugs o.l. (det er sjover at lege med store vægte). Ian King må dog vide hvad han laver - ellers ville han ikke være så anerkendt en coach!
Log!
Torsdags workout B I
| Ab circuit | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Thin Thummy | 1 | 10 | - | |
| Curlup, legs in air, hands on opposite shoulders | 1 | 10 | - | |
| Side Raise | 1 | 10 | - | |
| Seated thin thummy | 1 | 10 | - |
| Biceps Triset | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Curlup wide grip | Sets: 1 & Vægt: 20 | 1 | 10 | 20 |
| Curlup reverse grip | Sets: 1 & Vægt: 20 | 1 | 10 | 20 |
| Curlup close grip | Sets: 1 & Vægt: 20 | 1 | 10 | 20 |
| Triceps Triset | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Triceps pushdown, reverse grip | Sets: 1 & Vægt: * | 1 | 10 | * |
| Triceps pushdown, wide grip | Sets: 1 & Vægt: * | 1 | 10 | * |
| Triceps pushdown, natural grip | Sets: 1 & Vægt: * | 1 | 10 | * |
* Var ikke angivet på maskinen?!
| Lower-body superset | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Leg curl, single leg | Sets: 1 & Vægt: 30 | 1 | 10 | 30 |
| Leg extensions, single leg | Sets: 1 & Vægt: 50 | 1 | 10 | 50 |
| Lower-body superset | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Deadlift (tempo 3-1-6) | Sets: 1 & Vægt: 35 | 1 | 10 | 45 |
| Barbell squa (tempo 6-1-3) | Sets: 1 & Vægt: * | 1 | * | * |
Tempo (a-b-c) betyder a sekunder tilbage, b sekunders pause, c sekunder løft
Søndag workout C I
| Ab circuit | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Thin Thummy | 1 | 10 | - | |
| Curlup (tempo 5-1-5) | 1 | 10 | - | |
| Russian Twist | 1 | 30 | - | |
| Pushup hold, hands & feet | 1 | 10 | - |
| Triceps Triset | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Dumbell shrug, behind body | Sets: 1 & Vægt: 6 | 1 | 10 | 8 |
| Dumbell shrug | Sets: 1 & Vægt: 6 | 1 | 10 | 8 |
| Dumbell shrug, to front | Sets: 1 & Vægt: 6 | 1 | 10 | 8 |
| Superset | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Dumbell wrist, extension | Sets: 1 & Vægt: 5 | 1 | 15 | 5 |
| Dumbell wrist, curls | Sets: 1 & Vægt: 2 | 1 | 15 | 2 |
| Superset | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Dumbell wrist, fly | Sets: 1 & Vægt: 5 | 1 | 15 | 5 |
| Dumbell wrist, curls | Sets: 1 & Vægt: 7,5 | 1 | 12 | 10 |
| Superset | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Dumbell one-arm bent-over row | Sets: 1 & Vægt: 20 | 1 | 10 | 25 |
| Dumbell wrist bench press, incline | Sets: 1 & Vægt: 15 | 1 | 15 | 15 |
| Superset | Opvarmning | Sets | Reps | vægt |
|---|---|---|---|---|
| Seated cable row (tempo 6-1-3) | Sets: 1 & Vægt: 42 | 1 | 10 | 49 |
| Barbell bench press, feet on bench (tempo 6-1-3) | Sets: 1 & Vægt: 30 | 1 | 5 | 40 |
Tempo (a-b-c) betyder a sekunder tilbage, b sekunders pause, c sekunder løft
Fredag

| Avg. puls: 81% |
| Max puls: 95% |
| Varighed: 56 min |
Lørdag

| Avg. puls: 82% |
| Max puls: 92% |
| Varighed: 1:01 min |










0 kommentarer